文档名称:第三方 SDK 共享清单
更新时间:2026年6月3日
为保障本应用相关功能实现与安全稳定运行,我们接入了以下第三方 SDK。下列 SDK 名称、开发者、隐私政策链接均与全国 SDK 管理服务平台登记信息保持一致。SDK 均在您同意 App 内《隐私政策》后初始化(或按系统/SDK 规范在必要时机初始化),并仅用于所述目的。业务合作方(非 SDK)详见《合作方清单》。
| SDK 名称 | 开发者 | 适用平台 | 使用目的 | 收集的信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCloud 开发通用工具库 SDK | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | Android / iOS / HarmonyOS | 应用运行框架、统计分析、崩溃日志、性能统计 | 设备型号、系统版本、应用版本、OAID/Android ID/IDFA 等匿名标识、操作日志(因系统而异) | https://dcloud.io/license/appprivacy.html |
| 号码认证-android | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | Android | 本机号码一键登录(集成移动/联通/电信运营商认证能力) | 网络类型、设备信息(含 IP 地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM 卡状态)、手机运营商信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html |
| 号码认证-iOS | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | iOS | 本机号码一键登录(集成移动/联通/电信运营商认证能力) | 网络类型、设备信息(含 IP 地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM 卡状态)、手机运营商信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html |
| 号码认证-鸿蒙 | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | HarmonyOS | 本机号码一键登录(集成移动/联通/电信运营商认证能力) | 网络类型、设备信息(含 IP 地址、设备制造商、设备型号、操作系统、SIM 卡状态)、手机运营商信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html |
| 移动认证 SDK | 中移互联网有限公司 | Android / iOS / HarmonyOS | 中国移动用户一键登录(由阿里云号码认证 SDK 集成调用) | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码信息、SIM 卡状态、设备类型、操作系统、硬件厂商、OAID | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html |
| 联通认证 SDK | 联通在线信息科技有限公司 | Android / iOS / HarmonyOS | 中国联通用户一键登录(由阿里云号码认证 SDK 集成调用) | 运营商信息、网络状态、本机号码、设备标识符、IP 地址、设备类型、操作系统 | https://msv6.wosms.cn/html/oauth/privacy-policy.html |
| 电信认证 SDK | 天翼数字生活科技有限公司 | Android / iOS / HarmonyOS | 中国电信用户一键登录(由阿里云号码认证 SDK 集成调用) | 运营商信息、网络状态、本机号码、设备标识符、IP 地址、设备类型、操作系统 | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=2&type=main |
| 移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK | 中国信息通信研究院 | Android | 获取 OAID 等匿名设备标识,用于统计与安全 | OAID、VAID、AAID、设备品牌、型号、系统版本 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
| 微信 OpenSDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Android / iOS | 微信支付、微信分享、跳转微信客服/小程序 | 设备信息、订单信息(由微信 SDK 按规范收集) | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
| APP支付客户端SDK | 支付宝支付科技有限公司 | Android / iOS / HarmonyOS | 支付宝支付及支付安全校验 | Android ID、OAID、IDFV、传感器信息、设备屏幕密度、运营商信息、WIFI 参数、网络类型、订单信息 | https://opendocs.alipay.com/open/01g6qm |
说明:「号码认证-android / 号码认证-iOS / 号码认证-鸿蒙」为阿里云号码认证服务在不同操作系统上的登记名称,本应用通过同一套阿里云号码认证能力实现 Android、iOS、HarmonyOS 三端一键登录;其内部会按用户运营商调用上表所列移动/联通/电信认证 SDK。
| SDK 名称 | 开发者 | 适用平台 | 使用目的 | 收集的信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为广告归因 SDK | 华为软件技术有限公司 | Android | 华为渠道安装归因 | OAID、设备信息 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/privacy-statement-0000001050040041 |
| 荣耀广告归因 SDK | 荣耀终端有限公司 | Android | 荣耀渠道安装归因 | OAID、设备信息 | https://www.hihonor.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
| vivo 广告归因 SDK | 维沃移动通信有限公司 | Android | vivo 渠道安装归因 | OAID、设备信息 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy |
| OPPO 广告归因 SDK | OPPO 广东移动通信有限公司 | Android | OPPO 渠道安装归因 | OAID、设备信息 | https://privacy.oppo.com/cn/overview/ |
| Apple Search Ads 归因 | Apple Inc. | iOS | App Store 渠道归因统计 | 归因 token 等 Apple 提供的数据 | https://www.apple.com/legal/privacy/ |
以下组件为 uni-app 运行框架、网络请求、图片加载等所必需的技术依赖,不直接向用户提供服务,个人信息处理遵循其所属 SDK/引擎的隐私政策:
说明:上述渠道归因 SDK 仅用于统计用户从哪个应用商店安装,不用于向您推送个性化广告。本应用未接入独立的广告推送 SDK,不使用 GAID/IDFA 进行广告精准投放。第三方 SDK 的具体权限 API 引用以安装包静态检测为准,本应用已在《权限调用清单》中说明业务侧实际申请与使用范围。